SAMMANSÄTTNING: Kött och animaliska biprodukter, spannmål, vegetabiliskt proteinextrakt, vegetabiliska biprodukter, mjölk och mjölkbiprodukter, oljor och fetter, mineraler, jäst, socker.
GENOMSNITTLIGT ANALYSVÄRDE: Protein: 12 % – Fett: 4 % – Råaska: 1,5 % – Växttråd: 0,6 % – Vattenhalt: 79 %.
Kattungens ålder (månader) | Kattungens vikt (kg) | pouch/dag | |
1 | 0,35 – 0,6 | 1 1/2 – 2 | |
2 | 0,8 – 1,2 | 2 – 2 1/2 | |
3 | 1,4 – 2,1 | 2 1/2 – 3 | |
4 | 1,8 – 2,75 | 2 1/2 – 3 1/2 | |
6 | 2,4 – 3,9 | 2 1/2 – 3 1/2 | |
9-12 | 2,9 – 5 | 2 1/2 – 3 1/2 | |
Kattens idealvikt | 3 kg | 5 kg | |
pouch/dag | pouch/dag | ||
Dräktig katthona | 2 1/2 – 3 1/2 | 4 – 6 | |
BLANDUTFODRINGSTABELL med Kitten torrfoder | |||
Kattungens ålder (månader) | Kattungens vikt (kg) | 1 pouch + (g) torrfoder | |
1 | 0,35 – 0,6 | 10-25 | |
2 | 0,8 – 1,2 | 20-30 | |
3 | 1,4 – 2,1 | 30-50 | |
4 | 1,8 – 2,75 | 35-55 | |
6 | 2,4 – 3,9 | 35-60 | |
9-12 | 2,9 – 5 | 35-60 | |
Kattens idealvikt | 3 kg | 5 kg | |
1 pouch + (g) torrfoder | 1 pouch + (g) torrfoder | ||
Dräktig katthona | 30 – 60 | 70 – 115 |
Recensioner
Clear filtersDet finns inga recensioner än.